Durch die Einnahme von Tribulus terrestris kommt es zu einer Steigerung des luteinisierenden (LH-) Hormons, welches bei Männern die Testosteron- und bei Frauen die Östrogenproduktion anregt. Wirkungen wie verstärktes Muskelwachstum, verminderte Wassereinlagerung und bessere Ausdauerwerte können die Folge sein.
Produktbeschreibung Tribu Booster
Dosierung Tribu Booster
Frauen sollten von einer Einnahme dieses Mittels absehen.
Muskelaufbau
1 Kapsel 30 Minuten vor dem Sport
an trainingsfreien Tagen
1 Kapsel 30 Minuten vor einer Hauptmahlzeit
Nährwerte Tribu Booster
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Kapsel | %RDA* |
|---|---|---|---|
| Physiologischer Brennwert | 978 kJ | 9,1 kJ | |
| 234 kcal | 2,2 kcal | ||
| Eiweiß | 18,5 g | 171 mg | |
| Kohlenhydrate | 35,8 g | 331 mg | |
| davon Zucker | 0 g | 0 mg | |
| Fett | 1,2 g | 11,1 mg | |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 5,5 mg | |
| Ballaststoffe | 4,7 g | 43,8 mg | |
| Natrium | 0 g | 0 mg | |
| Vitamine | |||
| Niacin | 1,9 g | 18 mg | 100 |
| Pantothensäure | 650 mg | 6,0 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 216 mg | 2,0 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 173 mg | 1,6 mg | 100 |
| Vitamin B1 | 152 mg | 1,4 mg | 100 |
| Folsäure | 21,7 mg | 200 µg | 100 |
| Vitamin B12 | 108 µg | 1 µg | 100 |
| Saponine | 10,4 g | 96,0 mg | |
| Proanthocyanidine | 5,1 g | 47,5 mg | |
| Koffein | 2,6 g | 24,0 mg | |
| Piperin | 2,0 g | 19,0 mg | |
| Cumarin | 180 µg | 1,7 µg |
Trainingsempfehlung Tribu Booster
Mindesten dreimal die Woche sollte ein Krafttraining durchgeführt werden. Um die fettverbrennenden Eigenschaften voll nutzen zu können, darf ein Ausdauertraining nicht fehlen.

