Produkte: Protein 80 (750g), BCAA Liquid (500ml), Mineral Light (1000ml), Magnesium Liquid (500ml)
Das Fitness-Starter-Pack Basic beinhaltet alle Produkte, die man braucht, um erfolgreich in ein Fitnesstraining zu starten. Protein 80 und BCAA Liquid sorgen für die optimale Versorgung Ihrer Muskeln und Magnesium Liquid kombiniert mit Mineral Light machen ein leistungsorientiertes Ausdauertraining ohne Muskelkrämpfe möglich.
Produktbeschreibung Starter-Pack-Basic Fitness / Gesundheit
Dosierung Starter-Pack-Basic Fitness / Gesundheit
Protein 80:
2 Stunden vor dem Training oder vor dem Schlafengehen 30 g mit Wasser
BCAA Liquid:
30 ml täglich ca. 20 Minuten vor dem Training
Magnesium Liquid:
1 Messbecher vor dem Sport oder 30 Minuten vor der Mahlzeit
Mineral Light:
zwei Hübe aus der Dosierpumpe mit 500 ml Wasser während des Trainings
Nährwerte Starter-Pack-Basic Fitness / Gesundheit
Bitte klicken Sie auf die jeweiligen Produkte, um zur Ansicht der Nährwerte zu gelangen.
Nährwerte 4 K Protein
| Analyse | pro 100g | %RDA* | pro Portion*** | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| physiologischer Brennwert | 1449 kJ (346 kcal) | 896 kJ (214 kcal) | ||
| Eiweiß | 69,5 g | 27,9 g | ||
| - davon BCAAs**** | 14,1 g | 5,3 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,6 g | 14,7 g | ||
| - davon Zucker | 4,9 g | 13,5 g | ||
| Fett | 4,1 g | 4,9 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 2,2 g | ||
| Ballaststoffe | 5,8 g | 0,6 g | ||
| Natrium | 0,451 g | 0,175 g | ||
| Vitamin B6 | 1,7 mg | 0,5 mg |
| Aminosäure | pro 100g Eiweiß |
| L-Alanin | 4,66 g |
| L-Arginin1 | 3,99 g |
| L-Asparaginsäure | 11,12 g |
| L-Cystein1 | 2,00 g |
| L-Glutaminsäure | 18,43 g |
| L-Glycin | 2,48 g |
| L-Histidin1 | 1,96 g |
| L-Isoleucin2 | 5,58 g |
| L-Leucin2 | 9,40 g |
| L-Lysin2 | 8,03 g |
| L-Methionin2 | 1,91 g |
| L-Phenylalanin2 | 3,70 g |
| L-Prolin | 5,85 g |
| L-Serin | 4,90 g |
| L-Threonin2 | 6,02 g |
| L-Tryptophan2 | 1,68 g |
| L-Tyrosin1 | 3,08 g |
| L-Valin2 | 5,20 g |
*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis ***30 g + 300 ml fettarmer Milch (1,5 %) ****BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) 1 semiessentielle Aminosäure 2 essentielle Aminosäure Der empfohlende tägliche Bedarf (RDA*) variiert je nach Alter, Geschlecht und körperlicher Aktivität etc. Eiweiß-Konzentrat mit Vitaminen und Süßungsmittel zur Herstellung eines Kaltgetränks Inhalt: e 750g Mindestens Haltbar bis Ende: siehe Dosenboden Produktbeschreibung: Protein 80 ist mikrofiltriert, Low Carb - Low Fat, Best-Geschmack + BCAA einfach genial. Muscle Protein ist cholesterin- und purinfrei, gut löslich und leicht verdaulich. Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaprotein-Isolat, Weizeneiweiß, Verdickungsmittel Guarkernmehl und Xanthan, Maisstärke (enthält SO2), Süßmolke, Hühnerei-Eiweißpulver, Emulgator Soja-Lecithin, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Speisesalz, Vitamin B6. Zubereitung: 30 g in 300 ml Wasser oder fettarme Milch (1,5 %) einrühren
Nährwerte BCAA Liquid
| Analyse | pro 100 ml | pro Portion** |
|---|---|---|
| physiologischer Brennwert | 1048 kJ (250 kcal) | 262 kJ (62,6 kcal) |
| Eiweiß | 49,1 g | 12,3 g |
| - BCAAs*** | 9,7 g | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 9,9 g | 2,5 g |
| - davon Zucker | 9,9 g | 2,5 g |
| Fett | 0,1 g | < 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0,130 g | 0,033 g |
| Kalium | 272 mg | 68,1 mg |
| L-Arginin | 8,3 g | 2,1 g |
| L-Ornithin | 1,2 g | 0,3 g |
*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis **25 ml ***BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
| Aminosäure | pro 100 ml Liquid | pro 25 ml Liquid |
|---|---|---|
| L-Alanin | 4,71 g | 0,58 g |
| L-Arginin** | 2,27 g | 0,28 g |
| L-Asparaginsäure | 11,42 g | 1,40 g |
| L-Cystein** | 2,27 g | 0,28 g |
| L-Glutaminsäure | 19,49 g | 2,39 g |
| L-Glycin | 1,72 g | 0,21 g |
| L-Histidin** | 1,99 g | 0,25 g |
| L-Isoleucin* | 5,80 g | 0,71 g |
| L-Leucin* | 8,43 g | 1,04 g |
| L-Lysin* | 9,88 g | 1,21 g |
| L-Methionin* | 1,81 g | 0,22 g |
| L-Phenylalanin* | 2,18 g | 0,27 g |
| L-Prolin | 6,53 g | 0,80 g |
| L-Serin | 5,62 g | 0,69 g |
| L-Threonin* | 7,43 g | 0,91 g |
| L-Tryptophan* | 0,91 g | 0,11 g |
| L-Tyrosin** | 2,09 g | 0,26 g |
| L-Valin* | 5,44 g | 0,67 g |
*=essentielle Aminosäuren **=semiessentielle Aminosäuren Diätetisches Lebensmittel für intensive Muskelanstrengungen, vor allem für Sportler. Mit L-Arginin, L-Ornithin, einer Zuckerart und Süßungsmitteln. Inhalt: e 500 ml Kühl und trocken lagern. Mindestens Haltbar bis Ende: siehe Flaschenboden Produktbeschreibung: BCAA Liquid unser Spitzenprodukt, komplett Collagene frei, mit über 50% Eiweißanteil ( Molkeneiweißhydrolysat ). 15 hoch dosierten Aminosäuren + BCAA pur – L- Isoleucin – L – Leucin + L – Valin Verzehrsempfehlung: Nehmen Sie täglich bis zu 30 ml BCAA Liquid zu sich. Die beste Zeit ist ca. 20 Minuten vor dem Training. Zutaten: Molkeneiweiß-Hydrolysat, Wasser, L-Arginin-Hydrochlorid (10%), Fruktose, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, L-Ornithin-Hydrochlorid (1,5 %), Süßstoffe (Natriumcyclamat, Aspartam*, Saccharin), Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Farbstoffe (E 104, E 110, E 122, E 132, E 151) *enthält eine Phenylalaninquelle
Nährwerte Mineral Light
| Analyse | pro 100ml Konzentrat | pro 500ml Fertiggetr. |
|---|---|---|
| Brennwert | 223 KJ 53,3 kcal | 22,3 KJ 5,3 kcal |
| Eiweiß | < 0,01g | < 0,01 g |
| Kohlen- hydrate | 1,1 g | 0,1 g |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| Vitamin B1 | 3,8 mg | 0,38 mg |
| Vitamin B6 | 5,4 mg | 0,54 mg |
| Vitamin B12 | 2,7 µg | 0,27 µg |
| Niacin | 48,8 mg | 4,88 mg |
| Folsäure | 522 µg | 52,2 µg |
| Magnesium | 326 mg | 32,6 mg |
| L-Carnitin | 326 mg | 32,6 mg |
*RDA=% der empfohlenen Tagesdosis
Nährwerte Magnesium Liquid
| Analyse | pro 100ml | pro Portion** |
|---|---|---|
| physiologischer Brennwert | 20 kJ (4,8 kcal) | 5 kJ (1,2 kcal) |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Kohlehydrate | 0 g | 0 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Vitamin C | 240 mg | 60 mg |
| Magnesium | 1328 mg | 332 mg |
* RDA = % der empfohlenen Tagesdosis ** 1 Portion = 25 ml (siehe Messbecher)
