Produkte: Carbo Pur (1500g), Magnesium Liquid (500ml), Mineral Light (1000ml)
Ausdauertraining gehört zu den anstrengendsten sportlichen Tätigkeiten. Gerade wenn man damit beginnt, kommt es auf die richtige Versorgung des Körpers mit Nährstoffen an. Bei einer Unterversorgung sind Muskelkrämpfe, Müdigkeit und Übertraining keine Seltenheit.
Carbo Pur versorgt Sie mit Kohlenhydraten, Magnesium Liquid verhindert Krämpfe und Mineral Light gibt Ihnen die Flüssigkeit zurück, die Sie bei einer anstrengenden Trainingseinheit verloren haben.
Nutzen Sie dieses Package in einer optimalen Kombination um bestmögliche sportliche Erfolge zu erreichen.
Produktbeschreibung Starter-Pack-Basic Ausdauer
Dosierung Starter-Pack-Basic Ausdauer
Carbo Pur:
1-2 Portionen pro Tag a 5 gehäufte Esslöffel eingerührt in ein Sportgetränk
Magnesium Liquid:
1 Messbecher vor dem Sport oder 30 Minuten vor der Mahlzeit
Mineral Light:
zwei Hübe aus der Dosierpumpe mit 500 ml Wasser während des Trainings
Nährwerte Starter-Pack-Basic Ausdauer
Bitte klicken Sie auf die jeweiligen Produkte, um zur Ansicht der Nährwerte zu gelangen.
Nährwerte Carbo Pur
| Analyse | pro 100 g | %RDA* | 1 Portion** | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| physiologischer Brennwert | 1595 kJ (381 kcal) | 479 kJ (114 kcal) | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 93 g | 28 g | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 180 mg | 300 | 54 mg | 90 |
| Niacin | 54 mg | 300 | 16 mg | 90 |
| Vitamin E | 30 mg | 300 | 9,0 mg | 90 |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 | 5,4 mg | 90 |
| Vitamin B6 | 6,0 mg | 300 | 1,8 mg | 90 |
| Vitamin B2 | 4,8 mg | 300 | 1,4 mg | 90 |
| Vitamin B1 | 4,2 mg | 300 | 1,3 mg | 90 |
| Folsäure | 600 µg | 300 | 180 µg | 90 |
| Biotin | 450 µg | 300 | 135 µg | 90 |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 300 | 0,9 µg | 90 |
*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis **30 g + 300 ml Wasser Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung: mit Wasser 145 kJ (35 kcal)
Nährwerte Magnesium Liquid
| Analyse | pro 100ml | pro Portion** |
|---|---|---|
| physiologischer Brennwert | 20 kJ (4,8 kcal) | 5 kJ (1,2 kcal) |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Kohlehydrate | 0 g | 0 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Vitamin C | 240 mg | 60 mg |
| Magnesium | 1328 mg | 332 mg |
* RDA = % der empfohlenen Tagesdosis ** 1 Portion = 25 ml (siehe Messbecher)
Nährwerte Mineral Light
| Analyse | pro 100ml Konzentrat | pro 500ml Fertiggetr. |
|---|---|---|
| Brennwert | 223 KJ 53,3 kcal | 22,3 KJ 5,3 kcal |
| Eiweiß | < 0,01g | < 0,01 g |
| Kohlen- hydrate | 1,1 g | 0,1 g |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| Vitamin B1 | 3,8 mg | 0,38 mg |
| Vitamin B6 | 5,4 mg | 0,54 mg |
| Vitamin B12 | 2,7 µg | 0,27 µg |
| Niacin | 48,8 mg | 4,88 mg |
| Folsäure | 522 µg | 52,2 µg |
| Magnesium | 326 mg | 32,6 mg |
| L-Carnitin | 326 mg | 32,6 mg |
*RDA=% der empfohlenen Tagesdosis
