Produkte: Protein 80 (750g), L-Carnitin Caps (200 Kapseln), Mineral Light (1000ml), Amino Ampullen (20x 25ml)
Dieses Starterpackage ist der ideale Einstieg in eine bedarfsgerechte Ernährung mit dem Ziel abzunehmen. Protein 80 versorgt Sie optimal mit Eiweiß, L-Carnitin Caps kurbelt Ihre Fettverbrennung an, Amino Ampullen beschleunigen die Regeneration Ihres Körpers und Mineral Light (wenig Kohlenhydrate)versorgt Sie mit Mineralstoffen.
Produktbeschreibung Starter-Pack-Basic Abnehmen
Dosierung Starter-Pack-Basic Abnehmen
Protein 80:
2 Stunden vor dem Training oder vor dem Schlafengehen 30 g mit Wasser
L-Carnitin Caps:
3 Kapseln 30 Minuten vor dem Sport
an trainingsfreien Tagen: 3 Kapseln über den Tag verteilt
Amino Ampullen:
1 Ampulle morgens nach dem Aufstehen, direkt nach dem Training oder vor dem Schlafengehen
Mineral Light:
zwei Hübe aus der Dosierpumpe mit 500 ml Wasser während des Trainings
Nährwerte Starter-Pack-Basic Abnehmen
Bitte klicken Sie auf die jeweiligen Produkte, um zur Ansicht der Nährwerte zu gelangen.
Nährwerte 4 K Protein
| Analyse | pro 100g | %RDA* | pro Portion*** | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| physiologischer Brennwert | 1449 kJ (346 kcal) | 896 kJ (214 kcal) | ||
| Eiweiß | 69,5 g | 27,9 g | ||
| - davon BCAAs**** | 14,1 g | 5,3 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,6 g | 14,7 g | ||
| - davon Zucker | 4,9 g | 13,5 g | ||
| Fett | 4,1 g | 4,9 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 2,2 g | ||
| Ballaststoffe | 5,8 g | 0,6 g | ||
| Natrium | 0,451 g | 0,175 g | ||
| Vitamin B6 | 1,7 mg | 0,5 mg |
| Aminosäure | pro 100g Eiweiß |
| L-Alanin | 4,66 g |
| L-Arginin1 | 3,99 g |
| L-Asparaginsäure | 11,12 g |
| L-Cystein1 | 2,00 g |
| L-Glutaminsäure | 18,43 g |
| L-Glycin | 2,48 g |
| L-Histidin1 | 1,96 g |
| L-Isoleucin2 | 5,58 g |
| L-Leucin2 | 9,40 g |
| L-Lysin2 | 8,03 g |
| L-Methionin2 | 1,91 g |
| L-Phenylalanin2 | 3,70 g |
| L-Prolin | 5,85 g |
| L-Serin | 4,90 g |
| L-Threonin2 | 6,02 g |
| L-Tryptophan2 | 1,68 g |
| L-Tyrosin1 | 3,08 g |
| L-Valin2 | 5,20 g |
*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis ***30 g + 300 ml fettarmer Milch (1,5 %) ****BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) 1 semiessentielle Aminosäure 2 essentielle Aminosäure Der empfohlende tägliche Bedarf (RDA*) variiert je nach Alter, Geschlecht und körperlicher Aktivität etc. Eiweiß-Konzentrat mit Vitaminen und Süßungsmittel zur Herstellung eines Kaltgetränks Inhalt: e 750g Mindestens Haltbar bis Ende: siehe Dosenboden Produktbeschreibung: Protein 80 ist mikrofiltriert, Low Carb - Low Fat, Best-Geschmack + BCAA einfach genial. Muscle Protein ist cholesterin- und purinfrei, gut löslich und leicht verdaulich. Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaprotein-Isolat, Weizeneiweiß, Verdickungsmittel Guarkernmehl und Xanthan, Maisstärke (enthält SO2), Süßmolke, Hühnerei-Eiweißpulver, Emulgator Soja-Lecithin, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Speisesalz, Vitamin B6. Zubereitung: 30 g in 300 ml Wasser oder fettarme Milch (1,5 %) einrühren
Nährwerte L-Carnitin Caps 500
| Nährwert | per 100g | pro Tagesportion = 3 Kapseln |
|---|---|---|
| Physio-logischer Brennwert | 677 kJ 162 kcal | 18,7 kJ 4,5 kcal |
| Eiweiß | 13,5 g | 372 mg |
| Kohlenhydrate | 25,5 g | 705 mg |
| Fett | 0,2 g | 5,4 mg |
| L-Carnitin | 49,4 g | 1472 mg |
Nährwerte Mineral Light
| Analyse | pro 100ml Konzentrat | pro 500ml Fertiggetr. |
|---|---|---|
| Brennwert | 223 KJ 53,3 kcal | 22,3 KJ 5,3 kcal |
| Eiweiß | < 0,01g | < 0,01 g |
| Kohlen- hydrate | 1,1 g | 0,1 g |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| Vitamin B1 | 3,8 mg | 0,38 mg |
| Vitamin B6 | 5,4 mg | 0,54 mg |
| Vitamin B12 | 2,7 µg | 0,27 µg |
| Niacin | 48,8 mg | 4,88 mg |
| Folsäure | 522 µg | 52,2 µg |
| Magnesium | 326 mg | 32,6 mg |
| L-Carnitin | 326 mg | 32,6 mg |
*RDA=% der empfohlenen Tagesdosis
Nährwerte Amino Ampullen
| Aminosäure | pro 100 g Eiweiß |
|---|---|
| L-Alanin | 9,0 g |
| L-Arginin** | 7,6 g |
| L-Asparaginsäure | 5,7 g |
| L-Glutaminsäure | 10,3 g |
| L-Glycin | 22,6 g |
| L-Histidin** | 0,6 g |
| L-Isoleucin* | 1,3 g |
| L-Leucin* | 2,9 g |
| L-Lysin* | 4,0 g |
| L-Methionin* | 0,8 g |
| L-Phenylalanin* | 2,3 g |
| L-Prolin | 13,1 g |
| L-Serin | 3,1 g |
| L-Threonin* | 1,8 g |
| L-Tryptophan* | 0,6 g |
| L-Tyrosin** | 0,4 g |
| L-Valin* | 2,4 g |
| L-Hydroxylysin | 0,5 g |
| L-Hydroxyprolin | 11,0 g |
| Analyse | pro 100 ml | %RDA* | pro Portion** | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| physiologischer Brennwert | 908 kJ (217 kcal) | 182kJ (43 kcal) | ||
| Eiweiß | 49 g | 7,8 g | ||
| - BCAAs*** | 2,5g | 0,5 g | ||
| -L-Isoleucin | 0,5g | 0,1 g | ||
| -L-Leucin | 1,1g | 0,2 g | ||
| -L-Valin | 0,9g | 0,2 g | ||
| Kohlenhydrate | 12g | 2,4 g | ||
| Fett | 0,1g | < 0,1 g | ||
| Vitamin B6 | 25mg | 1250 | 5,0 mg | 250 |
*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis **20 ml ***BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) Empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschreiten. Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Verzehrsempfehlung: Ein erhöhter Bedarf an Aminosäuren, z.B. bedingt durch Krafttraining oder Leistungssport allgemein, läßt sich durch Amino Ampullen schnell decken. Morgens nach dem Aufstehen, direkt nach dem Training oder vor dem Schlafengehen sind die günstigsten Tageszeiten für den Verzehr von Aminokonzentraten. Eine Portion (Tagesbedarf) entspricht einer Ampulle . Das Konzentrat kann pur verzehrt oder auch mit Flüssigkeiten verdünnt werden. Zutaten pro 100 g: Eiweißhydrolysat/Colagene (39,5%), Trinkwasser, Fruktose, Säuerungsmittel Zitronensäure und Weinsäure, Süßstoffe Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam* und Saccharin-Natrium, Aroma, Konservierungsmittel Natriumbenzoat, Vitamin B6-Hydrochlorid *enthält eine Phenylalaninquelle

