Carbo Pur ist ein Maltodextrinkonzentrat. Maltodextrin ist ein Stärkeabbauprodukt das bei längeren Belastungen den Blutzuckerspiegel stabil halten kann. Dadurch ist eine längere und intensivere Belastung möglich. Carbo Pur ist geschmacksneutral und gut löslich. Durch diese Eigenschaften eignet es sich hervorragend zum Anreichern von Speisen. Durch die Zumischung von Vitamin B1 wird die Kohlenhydratenergiegewinnung gewährleistet.
Produktbeschreibung Carbo Pur
Dosierung Carbo Pur
Allgemein
30 g mit 300 ml Wasser, Milch oder Fruchtsaft
Ausdauer
1-2 Portionen pro Tag à 5 gehäufte Esslöffel eingerührt in ein Sportgetränk
Nährwerte Carbo Pur
| Analyse | pro 100 g | %RDA* | 1 Portion** | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| physiologischer Brennwert | 1595 kJ (381 kcal) | 479 kJ (114 kcal) | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 93 g | 28 g | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 180 mg | 300 | 54 mg | 90 |
| Niacin | 54 mg | 300 | 16 mg | 90 |
| Vitamin E | 30 mg | 300 | 9,0 mg | 90 |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 | 5,4 mg | 90 |
| Vitamin B6 | 6,0 mg | 300 | 1,8 mg | 90 |
| Vitamin B2 | 4,8 mg | 300 | 1,4 mg | 90 |
| Vitamin B1 | 4,2 mg | 300 | 1,3 mg | 90 |
| Folsäure | 600 µg | 300 | 180 µg | 90 |
| Biotin | 450 µg | 300 | 135 µg | 90 |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 300 | 0,9 µg | 90 |
*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis **30 g + 300 ml Wasser Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung: mit Wasser 145 kJ (35 kcal)

