BCAA Ampullen ist unser Spitzenprodukt, komplett Collagen frei, mit über 50% Eiweißanteil (Molkeeiweißhydrolysat). 15 hoch dosierte Aminosäuren + BCAA pur.
Für alle geeignet, die Probleme haben Tabletten einzunehmen.
Produktbeschreibung BCAA Ampullen
Dosierung BCAA Ampullen
Nehmen Sie BCAA erst nach einer Trainingspraxis von 3 Monaten ein. Erst dann ist man in der Lage, den Körper intensiv zu trainieren.
Allgemein
1 Ampulle 20 Minuten vor dem Training
Fitness/Gesundheit
1 Ampulle 20 Minuten vor dem Training
Nährwerte BCAA Ampullen
| Analyse | pro 100 ml | pro Portion** |
|---|---|---|
| physiologischer Brennwert | 1048 kJ (250 kcal) | 262 kJ (62,6 kcal) |
| Eiweiß | 49,1 g | 12,3 g |
| - BCAAs*** | 9,7 g | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 9,9 g | 2,5 g |
| - davon Zucker | 9,9 g | 2,5 g |
| Fett | 0,1 g | < 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0,130 g | 0,033 g |
| Kalium | 272 mg | 68,1 mg |
| L-Arginin | 8,3 g | 2,1 g |
| L-Ornithin | 1,2 g | 0,3 g |
*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis **25 ml ***BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
| Aminosäure | pro 100 ml Amino Liquid | pro 25 ml Amino Liquid |
|---|---|---|
| L-Alanin | 4,71 g | 0,58 g |
| L-Arginin** | 2,27 g | 0,28 g |
| L-Asparaginsäure | 11,42 g | 1,40 g |
| L-Cystein** | 2,27 g | 0,28 g |
| L-Glutaminsäure | 19,49 g | 2,39 g |
| L-Glycin | 1,72 g | 0,21 g |
| L-Histidin** | 1,99 g | 0,25 g |
| L-Isoleucin* | 5,80 g | 0,71 g |
| L-Leucin* | 8,43 g | 1,04 g |
| L-Lysin* | 9,88 g | 1,21 g |
| L-Methionin* | 1,81 g | 0,22 g |
| L-Phenylalanin* | 2,18 g | 0,27 g |
| L-Prolin | 6,53 g | 0,80 g |
| L-Serin | 5,62 g | 0,69 g |
| L-Threonin* | 7,43 g | 0,91 g |
| L-Tryptophan* | 0,91 g | 0,11 g |
| L-Tyrosin** | 2,09 g | 0,26 g |
| L-Valin* | 5,44 g | 0,67 g |
*=essentielle Aminosäuren **=semiessentielle Aminosäuren

