Amino Liquid eignet sich hervorragend für die schnelle Versorgung mit Aminosäuren nach dem Training oder zur verstärkten Regeneration vor dem Schlafengehen. Der Körper kommt nach einem anstrengenden Training in keinen katabolen Zustand und regeneriert schneller. Flüssige Aminosäuren sind für viele eine Alternative, die Tabletten nicht verzehren können.
Produktbeschreibung Amino Liquid
Dosierung Amino Liquid
Allgemein
2 Esslöffel morgens nach dem Aufstehen, nach dem Training oder vor dem Schlafengehen
Muskelaufbau
2 Esslöffel nach dem Training oder vor dem Schlafengehen
Nährwerte Amino Liquid
| Analyse | pro 100 ml | %RDA* | pro Portion** | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| physiologischer Brennwert | 908 kJ (217 kcal) | 182kJ (43 kcal) | ||
| Eiweiß | 49 g | 7,8 g | ||
| - BCAAs*** | 2,5g | 0,5 g | ||
| -L-Isoleucin | 0,5g | 0,1 g | ||
| -L-Leucin | 1,1g | 0,2 g | ||
| -L-Valin | 0,9g | 0,2 g | ||
| Kohlenhydrate | 12g | 2,4 g | ||
| Fett | 0,1g | < 0,1 g | ||
| Vitamin B6 | 25mg | 1250 | 5,0 mg | 250 |
| Aminosäure | pro 100 g Eiweiß |
| L-Alanin | 9,0 g |
| L-Arginin** | 7,6 g |
| L-Asparaginsäure | 5,7 g |
| L-Glutaminsäure | 10,3 g |
| L-Glycin | 22,6 g |
| L-Histidin** | 0,6 g |
| L-Isoleucin* | 1,3 g |
| L-Leucin* | 2,9 g |
| L-Lysin* | 4,0 g |
| L-Methionin* | 0,8 g |
| L-Phenylalanin* | 2,3 g |
| L-Prolin | 13,1 g |
| L-Serin | 3,1 g |
| L-Threonin* | 1,8 g |
| L-Tryptophan* | 0,6 g |
| L-Tyrosin** | 0,4 g |
| L-Valin* | 2,4 g |
| L-Hydroxylysin | 0,5 g |
| L-Hydroxyprolin | 11,0 g |
*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis **20 ml ***BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))

