Amino Booster vereint alle Inhaltsstoffe, die optimales Muskelwachstum möglich machen. Die hochwertigsten Inhaltsstoffe wurden hier verwendet. Ob es Creatin, Glutamin, BCAAs oder die notwendigen Vitamine sind, alles ist perfekt aufeinander abgestimmt.
Dieses Produkt sollte bei keinem fehlen, der Muskeln aufbauen möchte.
Produktbeschreibung Amino Booster
Dosierung Amino Booster
Muskelaufbau
2 Messlöffel in 400 ml Wasser 30-45 Minuten vor dem Training
Nährwerte Amino Booster
| pro 100g Pulver | %RDA | pro Portion | %RDA | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 120 mg | 200 | 48 mg | 80 |
| Niacin | 36 mg | 200 | 14,4 mg | 80 |
| Vitamin E | 20 mg | 200 | 8,0 mg | 80 |
| Panlothensäure | 12 mg | 200 | 4,8 mg | 80 |
| Vitamin B6 | 4,0 mg | 200 | 1,6 mg | 80 |
| Vitamin B2 | 3,2 mg | 200 | 1,2 mg | 80 |
| Vitamin B1 | 2,8 mg | 200 | 1,1 mg | 80 |
| Folsäure | 400 µg | 200 | 160 µg | 80 |
| Biotin | 300 µg | 200 | 120 µg | 80 |
| Vitamin B12 | 2,0 µg | 200 | 0,8 µg | 80 |
| pro 100g Pulver | pro Portion** | |
|---|---|---|
| Brennwert | 1312 kJ (314 kcal) | 525 kJ (125 kcal) |
| Eiweiß | 25,2 g | 10,8 g |
| davon L-Arginin | 12,0 g | 4,8 g |
| davon L-Leucin* | 4,0 g | 1,6 g |
| davon L-Valin* | 2,0 g | 800 mg |
| davon L-Isoleucin* | 2,0 g | 800 mg |
| davon Glutaminpeptid | 1,2 g | 480 mg |
| davon L-Lysin | 0,6 g | 240 mg |
| davon L-Methionin | 0,6 g | 240 mg |
| davon L-Threonin | 0,6 g | 240 mg |
| davon L-Tryptophan | 0,3 g | 120 mg |
| davon L-Phenylalanin | 0,2 g | 90 mg |
| Kohlenhydrate | 49,5 g | 20,0 g |
| aus höheren Zuckern | 20,5 g | 8,2 g |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g |
| Creatin | 8,0 g | 3 g |
| Taurin | 5,0 g | 2 g |
| Koffein | 475 mg | 190 mg |
| aus Guaranaextrakt | 100 mg | 40 mg |
* BCAA´s = verzweigtkettige Aminosäuren ** 40 g in 400 ml Wasser gelöst (Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 131 kJ / 31 kcal) Erhöhter Koffeingehalt (47 mg / 100 ml Getränk)

