Amino 2100 ist das Produkt Ihrer Wahl vor dem Training. Es besteht aus hochwertigem Molkeprotein und Molkeprotein-Hydrolysat. Durch den Zusatz von BCAA’s wird einem Muskelabbau beim Training entgegengewirkt. Direkt vor dem Training mit einem Kohlenhydratgetränk getrunken wird die Wirkung dieses Produktes optimal genutzt.
Produktbeschreibung Amino 2100
Dosierung Amino 2100
Allgemein
5 Tabletten pro Tag
Muskelaufbau
5 Tabletten vor dem Training mit einem Kohlenhydratgetränk
Nährwerte Amino 2100
| Aminosäure | pro 100 g Protein | pro 100 g Produkt |
|---|---|---|
| L-Arginin | 5060 mg | 4048 mg |
| L-Alanin | 7080 mg | 5664 mg |
| L-Asparaginsäure | 9400 mg | 7520 mg |
| L-Cystein | 1680 mg | 1344 mg |
| L-Glutaminsäure | 15140 mg | 12112 mg |
| L-Glycin | 10380 mg | 8304 mg |
| L-Histidin | 1440 mg | 1152 mg |
| L-Isoleucin | 4180 mg | 3344 mg |
| L-Leucin | 8440 mg | 6752 mg |
| L-Lysin | 7700 mg | 6160 mg |
| L-Methionin | 1740 mg | 1392 mg |
| L-Phenylalanin | 3240 mg | 2592 mg |
| L-Prolin | 8960 mg | 7168 mg |
| L-Serin | 4260 mg | 3408 mg |
| L-Threonin | 4900 mg | 3920 mg |
| L-Tryptophan | 1480 mg | 1184 mg |
| L-Tyrosin | 2300 mg | 1840 mg |
| L-Valin | 4720 mg | 3776 mg |
| Nährwerte | pro 100 g | pro 5 Tabl. (10,5 g) |
|---|---|---|
| Protein | 67,9 g | 7,13 g |
| Fett | 3,57 g | 0,37 g |
| Kohlenhydrate | 2,62 g | 0,27 g |
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

